
昔のゲーム機って、今見ると「意外と大きい!」と思いませんか?
ファミコンのゴツい筐体から、手のひらサイズのSwitchカードまで、任天堂のゲーム機は時代と共にどんどんコンパクト&スマートに進化してきました。
この記事では、歴代ニンテンドーゲーム機のサイズを一気に振り返り!懐かしさと驚きが混ざる、ハードの進化をぜひご覧ください。
🎮 据え置き型ゲーム機
機種名 | 発売年 | サイズ(幅×奥行×高さ) | 備考 |
---|---|---|---|
ファミリーコンピュータ(FC) | 1983年 | 約150×220×60 mm | 初代、いわゆる「ファミコン」 |
スーパーファミコン(SFC) | 1990年 | 約200×242×72 mm | 海外版はデザインが異なる |
NINTENDO64 | 1996年 | 約260×190×73 mm | カセット方式 |
ニンテンドーゲームキューブ | 2001年 | 約150×161×110 mm | 持ち運び用の取っ手付き |
Wii | 2006年 | 約44×157×215.4 mm | 縦置き・横置き可能 |
Wii U | 2012年 | 約46×172×268.5 mm | ゲームパッドは別途大きい |
Nintendo Switch(ドック込み) | 2017年 | 約104×173×54 mm(ドック) | 本体サイズは下記携帯型参照 |
🎮 携帯型ゲーム機(※スイッチ系も含む)
機種名 | 発売年 | サイズ(幅×高さ×厚さ) | 備考 |
---|---|---|---|
ゲームボーイ | 1989年 | 約90×148×32 mm | 単3電池4本使用 |
ゲームボーイポケット | 1996年 | 約77×127×25 mm | 軽量・コンパクト化 |
ゲームボーイカラー | 1998年 | 約78×133.5×27.4 mm | カラー液晶搭載 |
ゲームボーイアドバンス | 2001年 | 約144.5×82×24.5 mm | 横長デザイン |
GBA SP | 2003年 | 約84.6×82×24.3 mm(折りたたみ時) | 折りたたみ式 |
ニンテンドーDS | 2004年 | 約148.7×84.7×28.9 mm | 初の2画面 |
ニンテンドーDS Lite | 2006年 | 約133×73.9×21.5 mm | 小型・軽量モデル |
ニンテンドーDSi | 2008年 | 約137×74.9×18.9 mm | カメラ搭載 |
ニンテンドー3DS | 2011年 | 約134×74×21 mm | 3D表示対応 |
Newニンテンドー3DS LL | 2014年 | 約160×93.5×21.5 mm | 大画面モデル |
Nintendo Switch(本体) | 2017年 | 約239×102×13.9 mm(Joy-Con装着時) | 携帯・据え置き両対応 |
Switch Lite | 2019年 | 約208×91.1×13.9 mm | 携帯専用 |
Switch OLEDモデル | 2021年 | 約242×102×13.9 mm(Joy-Con装着時) | 有機EL画面採用 |
サイズはすべて目安で、多少の誤差があります。より詳しい寸法や比較が必要でしたら、特定の機種に絞ってお知らせください。写真付きで比較もできます!
まとめ
大きくてゴツかったファミコン、ポケットに入るSwitchカード……。
任天堂のゲーム機のサイズは、まさにゲームとともに歩んできた時代の証です。
あなたの思い出のゲーム機はどれでしたか? これからも、その手に馴染む「ちょうどいい」進化に期待しましょう!