
ゲームの内容だけじゃなくて、ソフトの「見た目」や「サイズ」もけっこう変わってきたんです。ファミコン時代の四角いカセットから、Switchの小さなカードまで、手に持ってみると「え、こんなに小さかったっけ?」とびっくりすることも。今回は、そんなニンテンドーの歴代ゲームソフトのサイズをわかりやすくまとめてみました!
🎮 据え置き型ソフトのサイズ
機種名 | メディア | ソフトのサイズ(縦×横×厚さ) | 備考 |
---|---|---|---|
ファミコン | カセット | 約100×68×15 mm | 初期はもっと厚みあり |
スーパーファミコン | カセット | 約110×70×20 mm | 角が丸いデザイン |
NINTENDO64 | カセット | 約110×74×19.5 mm | やや厚みがある |
ゲームキューブ | 光ディスク | 直径80 mm(ミニDVD) | 専用ケースは約137×124×12 mm |
Wii / Wii U | 光ディスク | 直径120 mm(DVD相当) | ケースサイズは約190×135×15 mm |
Nintendo Switch | ゲームカード | 約35×33×3.5 mm | 非常に小型(SDカード風) |
🎮 携帯型ソフトのサイズ
機種名 | メディア | ソフトのサイズ(縦×横×厚さ) | 備考 |
---|---|---|---|
ゲームボーイ / GBC | カセット | 約58×65×9 mm | GBC専用は少し透明感あり |
ゲームボーイアドバンス | カセット | 約60×35×10 mm | 幅広・薄型 |
ニンテンドーDS / DSi | ゲームカード | 約35×33×3 mm | GBAと比較してかなり小型 |
ニンテンドー3DS | ゲームカード | 約35×33×3.2 mm | DSカードと形はほぼ同じ、裏面に出っ張りあり |
Switch(携帯モード) | ※据え置きと共通 | 約35×33×3.5 mm | 非常に小さく紛失注意 |
まとめ
昔のカセットを見るとちょっと懐かしくなったり、今のソフトの小ささにびっくりしたり…。こうして振り返ってみると、ゲームソフトの「形」も、時代とともにしっかり進化してきたんですね。これから先、どんなカタチのゲームが登場するのかも楽しみです!