任天堂は1983年にファミリーコンピュータ(ファミコン)を発売して以来、家庭用ゲーム機の歴史をけん引してきました。各時代を象徴する革新的なハードウェアや独自のアイデアで、世界中のゲーマーに愛され続けています。本記事では、そんな任天堂の主要ゲーム機を世代ごとに振り返りながら、スペックの違いを一覧で比較していきます。最新の「Nintendo Switch 2」まで含め、任天堂ハードの進化の軌跡を一緒に見ていきましょう。
■ 据え置き型ゲーム機(家庭用コンソール)
発売年 | 機種名 | 特徴・補足 |
---|
1983年 | ファミリーコンピュータ(ファミコン) | 日本初の本格家庭用ゲーム機。 |
1985年 | ニンテンドーエンターテインメントシステム(NES) | ファミコンの海外版。 |
1990年 | スーパーファミコン(スーファミ) | 16ビットのグラフィック性能を誇る名機。 |
1996年 | NINTENDO64(ニンテンドウ64) | アナログスティックと3Dゲーム時代の幕開け。 |
2001年 | ゲームキューブ | コンパクト光ディスクを採用。 |
2006年 | Wii | モーション操作が世界でヒット。 |
2012年 | Wii U | GamePad搭載、Switchへの布石となった機種。 |
2017年 | Nintendo Switch | 据え置きと携帯を両立したハイブリッド型。 |
2021年 | Nintendo Switch(有機ELモデル) | 画面・音響を強化した改良モデル。 |
2025年 | Nintendo Switch 2 | Joy‑Con 2、GameChat、3Dオーディオ、新Dockなど多数新機能 |
■ 携帯型ゲーム機(ポータブル)
発売年 | 機種名 | 特徴・補足 |
---|
1989年 | ゲームボーイ | 携帯ゲームの元祖。 |
1996年 | ゲームボーイポケット | 小型軽量化。 |
1998年 | ゲームボーイカラー | フルカラー対応。 |
2001年 | ゲームボーイアドバンス | 横型デザインで進化。 |
2003年 | GBA SP | 折りたたみ&バックライト搭載。 |
2005年 | ゲームボーイミクロ | 最小サイズ。 |
2004年 | ニンテンドーDS | 2画面+タッチパネル。 |
2006年 | DS Lite | 軽量化&画面の明るさ強化。 |
2008年 | DSi | カメラ・ネット対応。 |
2009年 | DSi LL | 大画面版。 |
2011年 | ニンテンドー3DS | 裸眼立体視。 |
2012年 | 3DS LL | 大画面版。 |
2013年 | 2DS | 立体視なしの廉価モデル(北米中心)。 |
2014年 | New 3DS / LL | 性能強化、Cスティック追加。 |
2017年 | New 2DS LL | 軽量・2DSの完成形。 |
■ ハイブリッド型(据え置き&携帯兼用)
発売年 | 機種名 | 特徴・補足 |
---|
2017年 | Nintendo Switch | ドック接続でTV出力、外して携帯プレイ可。 |
2019年 | Nintendo Switch Lite | 携帯専用、コントローラー一体型。 |
2021年 | Nintendo Switch(有機ELモデル) | 7インチ有機EL、発色と音質が向上。 |
2025年 | Nintendo Switch 2 | Joy‑Con 2、GameChat、3Dオーディオ、新Dockなど多数新機能 |
■ その他(非メインストリーム系)
発売年 | 機種名 | 特徴・補足 |
---|
1995年 | バーチャルボーイ | 赤黒の立体視表示。商業的には失敗。 |
1980年〜 | ゲーム&ウオッチシリーズ | 携帯型の液晶ゲーム。復刻版も発売。 |
2020年 | ゲーム&ウオッチ スーパーマリオ | マリオ35周年記念。 |
2021年 | ゲーム&ウオッチ ゼルダの伝説 | ゼルダ35周年記念。 |
任天堂ゲーム機スペック比較表(主要モデル/最新版)
機種名 | 発売年 | タイプ | CPU | メモリ | 解像度 | ストレージ / メディア |
---|
ファミリーコンピュータ(ファミコン) | 1983年 | 据え置き | Ricoh 2A03(1.79 MHz) | 2 KB RAM | 256 × 240 | カートリッジ |
スーパーファミコン | 1990年 | 据え置き | Ricoh 5A22(約3.58 MHz) | 128 KB RAM | 256 × 224(可変) | カートリッジ |
NINTENDO64 | 1996年 | 据え置き | NEC VR4300(93.75 MHz) | 4 MB(拡張可能 8 MB) | 最大640 × 480 | カートリッジ |
Wii | 2006年 | 据え置き | IBM PowerPC Broadway(729 MHz) | 約88 MB | 最大480p | 12cmディスク |
Wii U | 2012年 | 据え置き | IBM PowerPC(3コア) | 2 GB | 最大1080p | 専用ディスク |
Nintendo Switch | 2017年 | ハイブリッド | NVIDIA Tegra X1 (ARM) | 4 GB | TV: 1080p/携帯: 720p | ゲームカード/デジタル |
Switch(有機EL) | 2021年 | ハイブリッド | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | 同上(有機ELディスプレイ採用) | ゲームカード/デジタル |
Nintendo Switch 2 | 2025年6月5日 | ハイブリッド | NVIDIAカスタムTegra T239(Octa‑core ARM Cortex‑A78C) | 12 GB LPDDR5X(128‑bit) | 携帯 1080p@120 Hz/TV 4K@60 Hz(HDR10, VRR対応) | 256 GB UFS 3.1+microSD Express対応 Switchカードと互換 |
ゲーム機は単なるスペック競争だけでなく、「遊びの形をどう広げるか」という発想が問われる分野でもあります。任天堂は常にその中心で、独自性と遊び心を大切にした製品を生み出してきました。今回紹介した歴代ハードを通して、その進化と挑戦の歴史を感じていただけたのではないでしょうか。今後も任天堂がどのような“新しい遊び”を届けてくれるのか、目が離せません。