
かつて日本中を熱狂させたファミリーコンピュータ(ファミコン)。1983年の発売以来、数えきれない名作が生まれ、今なお多くのファンに愛され続けています。
本記事では、歴代売上本数ランキングTOP50を中心に、ジャンル別の傾向や時代背景も交えながら、ファミコンの黄金時代を振り返ります。
📊 歴代売上本数ランキング
| 順位 | タイトル | 売上本数 | 発売年 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | スーパーマリオブラザーズ | 681万本 | 1985年 | アクション |
| 2位 | スーパーマリオブラザーズ3 | 384万本 | 1988年 | アクション |
| 3位 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 380万本 | 1988年 | RPG |
| 4位 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 304万本 | 1990年 | RPG |
| 5位 | ゴルフ | 246万本 | 1984年 | スポーツ |
| 6位 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 240万本 | 1987年 | RPG |
| 7位 | ベースボール | 235万本 | 1984年 | スポーツ |
| 8位 | 麻雀 | 213万本 | 1984年 | テーブル |
| 9位 | プロ野球ファミリースタジアム | 205万本 | 1986年 | スポーツ |
| 10位 | テトリス | 204万本 | 1988年 | パズル |
🎮 11位〜30位
アクション・スポーツ・RPGがバランスよく並ぶ中、ロックマンシリーズやファミリースタジアムシリーズなど、今も続く人気シリーズの原点が光ります。
| 順位 | タイトル | 売上本数 | 発売年 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 魔界村 | 164万本 | 1986年 | アクション |
| 12位 | マリオブラザーズ | 163万本 | 1983年 | アクション |
| 13位 | 燃えろ!!プロ野球 | 155万本 | 1987年 | スポーツ |
| 14位 | エキサイトバイク | 157万本 | 1984年 | レース |
| 15位 | テニス | 156万本 | 1984年 | スポーツ |
| 16位 | サッカー | 150万本 | 1985年 | スポーツ |
| 17位 | ドクターマリオ | 138万本 | 1990年 | パズル |
| 18位 | F1レース | 135万本 | 1984年 | レース |
| 19位 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | 151万本 | 1988年 | アクション |
| 20位 | 忍者ハットリくん | 150万本 | 1986年 | アクション |
| 21位 | ドラゴンクエスト | 150万本 | 1986年 | RPG |
| 22位 | 4人打ち麻雀 | 142万本 | 1984年 | テーブル |
| 23位 | スパルタンX | 135万本 | 1985年 | アクション |
| 24位 | ファイナルファンタジーIII | 140万本 | 1990年 | RPG |
| 25位 | プロ野球ファミリースタジアム'87 | 136万本 | 1987年 | スポーツ |
| 26位 | ゼビウス | 135万本 | 1984年 | シューティング |
| 27位 | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 130万本 | 1986年 | アクション |
| 28位 | ドラゴンボール 神龍の謎 | 125万本 | 1986年 | アクション |
| 29位 | ロックマン | 100万本 | 1987年 | アクション |
| 30位 | 戦場の狼 | 105万本 | 1985年 | シューティング |
🏆 31位〜50位
ランキング後半には、キャラクターゲームやアーケード移植タイトルが多数ランクイン。中には“カルト的な人気”を誇るソフトも…。
| 順位 | タイトル | 売上本数 | 発売年 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 31位 | ドラえもん | 115万本 | 1986年 | アクション |
| 32位 | ロードランナー | 110万本 | 1984年 | パズル |
| 33位 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 103万本 | 1989年 | RPG |
| 34位 | プロ野球ファミリースタジアム'88 | 100万本 | 1988年 | スポーツ |
| 35位 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | 98万本 | 1990年 | アクション |
| 36位 | キン肉マン マッスルタッグマッチ | 90万本 | 1985年 | レスリング |
| 37位 | 高橋名人の冒険島 | 105万本 | 1986年 | アクション |
| 38位 | アイスクライマー | 100万本 | 1985年 | アクション |
| 39位 | 忍者じゃじゃ丸くん | 90万本 | 1985年 | アクション |
| 40位 | ツインビー | 95万本 | 1986年 | シューティング |
| 41位 | グラディウス | 100万本 | 1986年 | シューティング |
| 42位 | スターソルジャー | 95万本 | 1986年 | シューティング |
| 43位 | 桃太郎伝説 | 94万本 | 1987年 | RPG |
| 44位 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 92万本 | 1993年 | アクション |
| 45位 | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 84万本 | 1990年 | RPG |
| 46位 | ドンキーコング | 83万本 | 1983年 | アクション |
| 47位 | ボンバーマン | 81万本 | 1985年 | アクション |
| 48位 | たけしの挑戦状 | 80万本 | 1986年 | アドベンチャー |
| 49位 | ドラゴンボールZ2 激神フリーザ!! | 77万本 | 1991年 | RPG |
| 50位 | ファイナルファンタジーII | 76万本 | 1988年 | RPG |
🌟 ディスクシステム TOP10
| 順位 | タイトル | 売上本数 | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スーパーマリオブラザーズ2 | 265万本 | 1986年 |
| 2位 | バレーボール | 80万本 | 1986年 |
| 3位 | ゼルダの伝説 | 69万本 | 1986年 |
| 4位 | ゼルダの伝説2 リンクの冒険 | 61万本 | 1987年 |
| 5位 | プロレス | 60万本 | 1986年 |
| 6位 | 光神話 パルテナの鏡 | 57万本 | 1986年 |
| 7位 | メトロイド | 55万本 | 1986年 |
| 8位 | ゴルフ JAPANコース | 54万本 | 1987年 |
| 9位 | 謎の村雨城 | 48万本 | 1986年 |
| 10位 | ゴルフ USコース | 44万本 | 1987年 |
📈 ランキングの特徴
圧倒的王者
- スーパーマリオブラザーズが681万本で圧倒的1位
- 本体同梱効果もあり、日本のゲーム史上最も売れたソフト
ジャンル別傾向
- アクションゲーム: マリオシリーズ、ロックマンシリーズが人気
- RPG: ドラクエシリーズが3、4、2、1位と上位独占
- スポーツ: 野球、ゴルフ系が多数ランクイン
- パズル: テトリス、ドクターマリオが健闘
時代背景
- 1980年代中期〜後期のタイトルが多数
- キャラクターゲーム(ハットリくん、ドラえもん等)も人気
- アーケードからの移植作品も多く含まれる
売上本数は当時の公式発表データに基づく推定値です




